- Les tarifs indiqués sont ceux en vigueur au 1er janvier 2019.
- Les taxes fédérales et provinciales sont en sus.
- Tous les frais sont payables au moment du départ.
Modes de paiement
- Argent comptant
- Carte de crédit VISA, MASTERCARD et AMERICAN EXPRESS
- Carte de débit
À compter du 1er janvier 2019, la redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur est de 30,77 $ dans le cas d’un vol intérieur et de 31,65 $ dans le cas d’un vol international.
Le tableau ci-dessous indique les redevances d’atterrissage exigibles pour un aéronef à réaction et à turbopropulseur par tranche de 1 000 kg ou moins. Le poids de l’aéronef est arrondi au plus haut.
Masse de l'aéronef | Vol intérieur | Masse de l'aéronef | Vol international |
---|---|---|---|
Au plus de 21 000 kg | 9,96 $ | Au plus de 30 000 kg | 11,37 $ |
21 000 kg et 45 000 kg | 12,57 $ | Plus de 30 000 kg | 14,00 $ |
Plus de 45 000 kg | 14,89 $ | Plus de 70 000 kg | 19,34 $ |
Note : 13e indexation en janvier 2019.
Moteur à piston :
Les redevances minimales prévues à l'article 4.10.1 ne s'appliquent pas pour les moteurs à piston.
Masse de l'aéronef | Vol | |
---|---|---|
Au plus de 21 000 kg | 8,76 $ | |
21 000 kg à 45 000 kg | 11,07 $ | |
Plus de 45 000 kg | 13,14 $ |
Note : 13e indexation en janvier 2019.
Note : Les tarifs des redevances d'atterrissage ne s’appliquent pas pour les propriétaires privés d'aéronefs de type moteur à piston n'ayant pas de permis commercial.
Articles | Nombre de sièges | Redevance pour vols intérieurs | Redevance pour vols internationaux |
---|---|---|---|
1 | 0 à 9 | 21,44 $ | 49,74 $ |
2 | 10 à 15 | 42,89 $ | 99,52 $ |
3 | 16 à 25 | 66,05 $ | 153,08 $ |
4 | 26 à 45 | 115,83 $ | 268,17 $ |
5 | 46 à 60 | 165,40 $ | 383,12 $ |
6 | 61 à 89 | 264,80 $ | 613,14 $ |
7 | 90 à 125 | 357,95 $ | 842,95 $ |
8 | 126 à 150 | 430,05 $ | 996,40 $ |
9 | 151 à 200 | 596,00 $ | 1 379,68 $ |
10 | 201 à 250 | 778,27 $ | 1 801,43 $ |
11 | 251 à 300 | 962,97 $ | 2 222,84 $ |
12 | 301 à 400 | 1 142,55 $ | 2 644,43 $ |
13 | 401 et plus | 1 292,48 $ | 3 257,56 $ |
Les frais exigibles pour la location d’un stationnement extérieur (aéronefs et hélicoptères) sont de :
Masse de l’aéronef | Redevance quotidienne | Redevance mensuelle | Redevance annuelle |
---|---|---|---|
a) au plus de 2 000 kg | 13,05 $ | 104,80 $ | 662,78 $ |
b) plus de 2 000 kg | 13,05 $ | 104,80 $ | 795,28 $ |
c) plus de 5 000 kg | 23,11 $ | 468,59 $ | - |
d) plus de 10 000 kg | 42,72 $ | 871,74 $ | - |
e) plus de 30 000 kg | 66,22 $ | 1 341,41 $ | - |
f) plus de 60 000 kg | 99,96 $ | 2 012,88 $ | - |
g) plus de 100 000 kg | 167,12 $ | 3 050,63 $ | - |
h) plus de 200 000 kg | 233,47 $ | 4 696,48 $ | - |
i) plus de 300 000 kg | 301,33 $ | 6 045,76 $ | - |
Les frais exigibles pour tout aéronef utilisant le service d’électricité disponible à l’aérogare sont de :
A) 15,00 $ par jour ou 150 $ par mois lorsqu’il s’agit d’un avion monomoteur ou d’un hélicoptère.
B) 30,00 $ par jour ou 300,00 $ par mois lorsqu’il s’agit d’un avion bimoteur.
Une redevance de passage au montant de 10,00 $ est exigée à l’embarquement de toute personne physique qui transite par l’aérogare à son départ de Baie-Comeau. Cette redevance n’est pas exigée d’une personne faisant escale à l’aérodrome (sans quitter l’aérodrome) et sur présentation de sa carte d’embarquement, ni dans le cas d’une personne transportée pour des raisons médicales par avion ambulance ou par un aéronef nolisé à cette fin par un établissement hospitalier.